語言 語言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長(zhǎng)
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:natashaterry.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)香槐路110號(hào)
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號(hào) d D C B Q 重量(KG) 整套軸承公制 軸承座 G J L d H N O P 螺栓 Rmax S T 重量(KG)
NS4724D 120 222.25 89.7 54 200 12.8 NS4724D-PX08 PX08 266.76 76 156 120 162 508 178 38 M24 462 120 372 75.6
NS4725D 125 222.25 89.7 54 200 - NS4725D-PX08 - 266.76 76 156 125 162 508 178 38 M24 462 120 372 -
NS4726D 130 222.25 89.7 54 200 - NS4726D-PX08 - 266.76 76 156 130 162 508 178 38 M24 462 120 372 -
NS4727D 135 241.3 98.4 55.6 216 15.7 NS4727D-PX09 PX09 279.4 76 168 135 181 558 178 40 M24 494 120 405 88.5
NS4728D 140 241.3 98.4 55.6 216 - NS4728D-PX09 - 279.4 76 168 140 181 558 178 40 M24 494 120 405 -
NS4730D 150 254 98.4 55.6 230 16.6 NS4730D-PX10 PX10 295.28 82 174 150 181 558 178 40 M24 508 120 415 95
NS4731D 155 254 98.4 55.6 230 - NS4731D-PX10 - 295.28 82 174 155 181 558 178 40 M24 508 120 415 -
NS4732D 160 273.05 109 60.3 248 20 NS4732D-PX11 PX11 311.15 76 192 160 213 508 178 32 M24 381 114 430 113.0
NS4736D 180 285.75 109 55.5 260 23 NS4736D-PX12 PX12 323.85 70 200 180 235 534 160 35 M24 400 128 470 123.0
NS4740D 200 311.15 109 60.3 285 25 NS4740D-PX13 PX13 358.78 86 200 200 248 572 204 38 M24 435 140 495 154.0
NS4744D 220 342.9 115 63.5 315 32 NS4744D-PX14 PX14 387.35 82 216 220 270 636 216 40 M30 480 140 540 190.0
NS4748D 240 374.65 122 66.7 344 40 NS4748D-PX15 PX15 419.1 90 222 240 292 686 228 44 M30 521 140 585 240.0
總計(jì) 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁1 2下一頁
注:
(1)調(diào)節(jié)偏移中心線的軸向移動(dòng),不得超過總量的一半。 (2)Q直徑不計(jì)加緊套。 關(guān)于其它尺寸,請(qǐng)向技術(shù)部門咨詢。

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號(hào)    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)